Bienvenidos a SAUTER Ibérica
Si tiene alguna pregunta o necesita hablar con un especialista , con mucho gusto será atendido por nuestros expertos en su región
INSTALACION ON-LINE REAL
Estándares climáticos de la Unión Europea para estados-miembros
Estándares climáticos de la Unión Europea para estados-miembros
Cambios necesarios para | Porcentaje necesaria de | ||
Belgica | -15% | 13% | |
Bulgaria | 20% | 16% | |
Dinamarca | -20% | 30% | |
Alemania | -14% | 18% | |
Estonia | 11% | 25% | |
Finlandia | -16% | 38% | |
Francia | -14% | 23% | |
Grecia | -4% | 18% | |
Great Britain | -16% | 15% | |
Irlanda | -20% | 16% | |
Italia | -13% | 17% | |
Letonia | 17% | 42% | |
Lithuania | 15% | 23% | |
Luxemburgo | -20% | 11% | |
Malta | 5% | 10% | |
Holanda | -16% | 14% | |
Austria | -16% | 34% | |
Polonia | 14% | 15% | |
Portugal | 1% | 31% | |
Rumania | 19% | 24% | |
Suecia | -17% | 49% | |
Eslovaquia | 13% | 14% | |
Eslovenia | 4% | 25% | |
España | -10% | 20% | |
Republica Checa | 9% | 13% | |
Hungria | 10% | 13% | |
Chipre | -5% | 13% |



